Year | Meeting Name | Dates | Venue | Chair(s) |
---|---|---|---|---|
Year2026 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesMay 31 - June 5 | VenueSalve Regina University | Chair(s)![]() |
Year2024 | Meeting Name
Inorganic Chemistry
Diversity Across the Periodic Table
|
DatesJune 2 - 7 | VenueSalve Regina University | Chair(s)![]() |
Year2022 | Meeting Name
Inorganic Chemistry
Using the Versatility of Inorganic Elements to Address Grand Challenges in Health, Energy and the Environment
|
DatesMay 29 - June 3 | VenueSalve Regina University | Chair(s)![]() |
Year2018 | Meeting Name
Inorganic Chemistry
Innovative Advancements and Technical Challenges that Span the Periodic Table
|
DatesJune 17 - 22 | VenueUniversity of New England | Chair(s)![]() |
Year2016 | Meeting Name
Inorganic Chemistry
Bridging Core Discoveries and Applications in Inorganic Chemistry
|
DatesJune 19 - 24 | VenueUniversity of New England | Chair(s)![]() |
Year2014 | Meeting Name
Inorganic Chemistry
Enabling Tomorrow’s Technologies
|
DatesJune 8 - 13 | VenueUniversity of New England | Chair(s)![]() |
Year2012 | Meeting Name
Inorganic Chemistry
Inorganic Chemistry: New Challenges and Opportunities
|
DatesJune 17 - 22 | VenueUniversity of New England | Chair(s)![]() |
Year2010 | Meeting Name
Inorganic Chemistry
Addressing World Challenges with Inorganic Chemistry
|
DatesJune 20 - 25 | VenueUniversity of New England | Chair(s)![]() |
Year2009 | Meeting Name
Inorganic Chemistry
The New Frontiers
|
DatesJune 21 - 26 | VenueUniversity of New England | Chair(s)![]() |
Year2008 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 13 - 18 | VenueSalve Regina University | Chair(s)![]() |
Year2007 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 15 - 20 | VenueSalve Regina University | Chair(s)![]() |
Year2006 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 16 - 21 | VenueSalve Regina University | Chair(s)![]() |
Year2005 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 17 - 22 | VenueSalve Regina University | Chair(s)![]() |
Year2004 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 18 - 23 | VenueSalve Regina University | Chair(s)![]() |
Year2003 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 13 - 18 | VenueSalve Regina University | Chair(s)![]() |
Year2002 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 28 - August 2 | VenueSalve Regina University | Chair(s)![]() |
Year2001 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 15 - 20 | VenueSalve Regina University | Chair(s)![]() |
Year2000 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 23 - 28 | VenueSalve Regina University | Chair(s)![]() |
Year1999 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 18 - 23 | VenueSalve Regina University | Chair(s)![]() |
Year1998 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 19 - 24 | VenueSalve Regina University | Chair(s)![]() |
Year1997 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 20 - 25 | VenueSalve Regina University | Chair(s)![]() |
Year1996 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 21 - 26 | VenueNew England College | Chair(s)![]() |
Year1995 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 23 - 28 | VenueBrewster Academy | Chair(s)![]() |
Year1994 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 31 - August 5 | VenueBrewster Academy | Chair(s)![]() |
Year1993 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 25 - 30 | VenueBrewster Academy | Chair(s)![]() |
Year1992 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 27 - 31 | VenueBrewster Academy | Chair(s)![]() |
Year1991 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 29 - August 2 | VenueBrewster Academy | Chair(s)![]() |
Year1990 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 30 - August 3 | VenueBrewster Academy | Chair(s)![]() |
Year1989 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 31 - August 4 | VenueBrewster Academy | Chair(s)![]() |
Year1988 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 1 - 5 | VenueBrewster Academy | Chair(s)![]() |
Year1987 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 3 - 7 | VenueBrewster Academy | Chair(s)![]() |
Year1986 | Meeting Name
Inorganic Chemistry
Mechanistic Aspects of Inorganic Reactions
|
DatesAugust 4 - 8 | VenueBrewster Academy | Chair(s)![]() |
Year1985 | Meeting Name
Inorganic Chemistry
Reactions of Small Molecules with Inorganic Complexes, Clusters and Materials
|
DatesAugust 5 - 9 | VenueBrewster Academy | Chair(s)![]() |
Year1984 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 6 - 10 | VenueBrewster Academy | Chair(s)![]() |
Year1983 | Meeting Name
Inorganic Chemistry
Reactive Intermediates in Inorganic Chemistry
|
DatesAugust 8 - 12 | VenueBrewster Academy | Chair(s)![]() |
Year1982 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 9 - 13 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1981 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 3 - 7 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1980 | Meeting Name
Inorganic Chemistry
Advances in Synthesis, Structure, Energy Conversion and Catalysis
|
DatesAugust 4 - 8 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1979 | Meeting Name
Inorganic Chemistry
Structure/Reactivity Relationships in Inorganic Chemistry
|
DatesAugust 6 - 10 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1978 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 7 - 11 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1977 | Meeting Name
Inorganic Chemistry
Generation and Characterization of Reactive or Novel Inorganic Species; The Role of Reactive Species in Catalytic Processes
|
DatesAugust 1 - 5 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1976 | Meeting Name
Inorganic Chemistry
Cooperative Effects in Inorganic Chemistry
|
DatesAugust 2 - 6 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1975 | Meeting Name
Inorganic Chemistry
Recent Developments in Inorganic Reaction Mechanisms
|
DatesAugust 4 - 8 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1974 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 5 - 9 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1973 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 6 - 10 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1971 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 2 - 6 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1970 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 3 - 7 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1969 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 4 - 8 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1968 | Meeting Name
Inorganic Chemistry
Charge Delocalization Phenomena in Inorganic Systems
|
DatesAugust 5 - 9 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1967 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 7 - 11 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1966 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 8 - 12 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1965 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 23 - 27 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1964 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 10 - 14 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1963 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 5 - 9 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1962 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 6 - 10 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1961 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 21 - 25 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1960 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 22 - 26 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1959 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 10 - 14 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1958 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 18 - 22 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1957 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 19 - 23 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1956 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 13 - 17 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1955 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 11 - 15 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1954 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJune 21 - 25 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1953 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesJuly 6 - 10 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1952 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 18 - 22 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
Year1951 | Meeting Name Inorganic Chemistry | DatesAugust 20 - 24 | VenueNew Hampton School | Chair(s)![]() |
MyGRC Account
Check your application status, complete your registration, update your poster, change your rooming preference, make a bus reservation, print an invitation letter, print a receipt (which includes verification that you are presenting a poster) or print an invoice by logging into your account.
GRC Venues
Everything you need to know, to plan your trip.
FAQs
Instant answers to common questions.
Call us and leave a detailed message at: 401-783-4011
*This voicemail is only checked once daily. Due to high volume of requests during the conference season, responses may be delayed.
Phishing Alert - GRC SPEAKERS AND DISCUSSION LEADERS ARE BEING TARGETED BY PHISHING ATTEMPTS DESIGNED TO COLLECT PAYMENT FOR REGISTRATION OR LODGING. CLICK HERE FOR MORE DETAILS